Historical Team Performance


Team Wins Losses Win% Playoff Wins Playoff Losses Playoff Win% Playoffs Finals Championships
Celtics 2160 1578 .578 288 175 .622 32 11 9
Heat 1864 1873 .499 129 129 .500 24 5 2
Nets 2044 1692 .547 138 157 .468 32 2 2
Knicks 1968 1770 .526 149 162 .479 29 4 1
Magic 1798 1937 .481 76 112 .404 23 0 0
76ers 1895 1838 .508 143 151 .486 28 2 1
Wizards 1836 1900 .491 84 92 .477 19 2 1
Hawks 1685 2055 .451 48 80 .375 16 0 0
Hornets 2104 1635 .563 252 163 .607 29 9 7
Bulls 1842 1898 .493 69 92 .429 19 0 0
Cavaliers 2066 1670 .553 197 185 .516 33 5 1
Pistons 1687 2052 .451 54 78 .409 16 1 0
Pacers 1638 2098 .438 57 67 .460 14 1 0
Bucks 1936 1806 .517 131 133 .496 24 3 1
Raptors 1748 1985 .468 59 95 .383 22 0 0
Mavericks 1896 1831 .509 175 170 .507 27 3 2
Nuggets 1923 1813 .515 179 139 .563 29 6 4
Rockets 1691 2045 .453 87 107 .448 23 1 1
Timberwolves 1605 2124 .430 45 88 .338 20 0 0
Spurs 1832 1905 .490 168 143 .540 26 4 3
Jazz 1818 1923 .486 91 116 .440 24 1 0
Grizzlies 2001 1739 .535 184 199 .480 35 5 0
Warriors 1991 1753 .532 154 176 .467 34 2 2
Clippers 1736 2007 .464 64 74 .464 14 1 0
Lakers 1984 1751 .531 188 157 .545 29 6 3
Suns 1941 1795 .520 167 133 .557 25 6 2
Trail Blazers 1649 2089 .441 79 102 .436 21 1 0
Kings 2001 1735 .536 171 163 .512 30 5 2
Thunder 1848 1890 .494 128 116 .525 23 4 1

Fast Break Basketball | Page created: April 04, 2026